Guida alla taglie

Benvenute nella nostra guida completa alle taglie, pensata per garantirvi sempre la vestibilità perfetta. Per ottenere misurazioni precise e assicurarvi il capo ideale, vi consigliamo di prendere le vostre misure indossando solo biancheria intima e di utilizzare un metro a nastro morbido. Un fit impeccabile è la chiave per valorizzare al meglio il vostro stile.


1. Preparazione

  • Usa un metro da sarta (flessibile) per misurazioni precise.
  • Indossa solo intimo aderente o vestiti leggeri per evitare misurazioni errate.
  • Stai in posizione naturale, senza trattenere il respiro o stringere troppo il metro.
  • Chiedi aiuto a qualcuno se possibile, soprattutto per misurazioni sulla schiena.

2. Misure Principali

A. Circonferenza del petto (busto)

👉 Avvolgi il metro attorno alla parte più ampia del seno, mantenendolo parallelo al pavimento e senza stringere.

B. Circonferenza della vita

👉 Misura la parte più stretta della vita (di solito sopra l’ombelico), senza stringere il metro.

C. Circonferenza dei fianchi

👉 Misura la parte più larga dei fianchi, di solito circa 20 cm sotto la vita.

D. Lunghezza delle gambe (cavallo - caviglia)

👉 Misura dal cavallo fino alla caviglia per trovare la lunghezza giusta dei pantaloni.

E. Larghezza delle spalle (opzionale per capi strutturati come blazer)

👉 Misura da una spalla all’altra, passando sopra la schiena.

3. Consigli Extra

✅ Se le misure rientrano tra due taglie, scegli la più grande per un fit più comodo.
✅ Controlla sempre la tabella taglie specifica del brand, perché possono variare.
✅ Per le taglie di scarpe, misura la lunghezza del piede appoggiando il tallone contro un muro e segnando la punta delle dita.

Abbigliamento

Tabella Misure Generali

EU ITALIA PETTO (In Cm) GIROVITA (In Cm) FIANCHI (In Cm)
XXS 36 72-75 60-62 81-84
XS 38 76-79 63-65 85-88
S 40 80-83 66-68 89-92
M 42 84-87 69-71 93-96
L 44 88-91 72-75 97-99
XL 46 92-95 76-79 100-102
XXL 48 96-99 80-82 103-105
3XL 50 100-103 83-86 106-107
3XL 52 104-107 87-90 108-111
3XL 54 108-111 91-94 112-115

Jeans e Pantaloni

Le misure sono espresse in centimetri. La lunghezza della gamba è misurata dall'interno.

TAGLIA JEANS INTERNAZIONALE ITALIA/EU VITA (Cm) FIANCHI (Cm) LUNGHEZZA GAMBA (Cm)
23W - 28L XXS 36 60-62 81-84 71,12
23W - 30L XXS 36 60-62 81-84 76,20
23W - 32L XXS 36 60-62 81-84 81,28
23W - 34L XXS 36 60-62 81-84 86,36
24-25W - 28L XS 38 63-65 85-88 71,12
24-25W - 30L XS 38 63-65 85-88 76,20
24-25W - 32L XS 38 63-65 85-88 81,28
24-25W - 34L XS 38 63-65 85-88 86,36
26-27W - 28L S 40 66-68 89-92 71,12
26-27W - 30L S 40 66-68 89-92 76,20
26-27W - 32L S 40 66-68 89-92 81,28
26-27W - 34L S 40 66-68 89-92 86,36
28-29W - 28L M 42 69-71 93-96 71,12
28-29W - 30L M 42 69-71 93-96 76,20
28-29W - 32L M 42 69-71 93-96 81,28
28-29W - 34L M 42 69-71 93-96 86,36
30-31W - 28L L 44 72-75 97-99 71,12
30-31W - 30L L 44 72-75 97-99 76,20
30-31W - 32L L 44 72-75 97-99 81,28
30-31W - 34L L 44 72-75 97-99 86,36
32-33W - 28L XL 46 76-79 100-102 71,12
32-33W - 30L XL 46 76-79 100-102 76,20
32-33W - 32L XL 46 76-79 100-102 81,28
32-33W - 34L XL 46 76-79 100-102 86,36
34W - 28L XXL 48 80-82 103-105 71,12
34W - 30L XXL 48 80-82 103-105 76,20
34W - 32L XXL 48 80-82 103-105 81,28
34W - 34L XXL 48 80-82 103-105 86,36

Intimo e Costumi da Bagno

Misure Reggiseno

GIRO SOTTO SENO (cm) TAGLIA (EU/UK/ITA) GIRO SENO - COPPA (cm)
63-67 65/30/ZERO 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
68-72 70/32/PRIMA 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
73-77 75/34/SECONDA 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
78-82 80/36/TERZA 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122

Slip - Perizoma - Brasiliana

TAGLIA TAGLIA ITALIANA GIRO FIANCHI GIRO VITA
XS 38-40 88-93 cm 62-67 cm
S 40-42 93-97 cm 67-72 cm
M 42-44 97-101 cm 72-77 cm
L 44-46 101-105 cm 77-82 cm

Calzature

Misurare la lunghezza del piede dalla punta del dito più lungo al tallone.

IT/EU US UK LUNGHEZZA PIEDE (cm)
35 5 2.5 22.3
36 5.5 3.5 23.0
37 6.5 4 23.8
38 7.5 5 24.6
39 8 6 25.4
40 9 7 26.2
41 9.5 7.5 27.0
42 10 8.5 27.8
43 11 9.5 28.6
44 12 10 29.4
45 12.5 11 30.2